1.笔译 (价格单位:人民币/每千字)
类别 | 英语 | 日/德/法/俄 | 小语种 | 其他语种 | |||
英译中 | 中译英 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | 外译外 | |
普通类 | 150 | 180 | 240 | 280 | 300-400 | 350-450 | 360-600 |
专业类 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340-440 | 400-500 | 400-640 |
高级类 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380-480 | 450-550 | 440-680 |
说明:
1.字数统计方法是:使用Microsoft Word 2000 菜单"工具"-"字数统计"-所显示的数字。
2.免费市内取送,免费提供译稿的激光打印稿及电子文档各一份。
注:当日完成或交稿日期紧迫的稿件,视为加急件,加收50%费用。
2. 交传口译 (每人/每天)
类 型 | 英语 | 日、韩、法、德 | 小语种 | 其它语种 |
普通类 | 800-1200 | 1000-1500 | 1200-1800 | 3000-5000 |
专业类 | 1000-2000 | 1500-3500 | 1800-6000 | 6000-8000 |
高级类 | 2000-4000 | 3000-5000 | 5000-8000 | 7000-10000 |
3.同声传译 (至少2人/组)
类 型 | 英语-中文 | 日、韩、法、德-中文 | 小语种-中文 | 外语-外语 | ||||
每小时/ 每人 | 每天/ 每人 | 每小时/ 每人 | 每天/ 每人 | 每小时/ 每人 | 每天/ 每人 | 每小时/ 每人 | 每天/ 每人 | |
普通类 | 3000 | 6000 | 3500 | 7500 | 4500 | 9000 | 面议 | 面议 |
专业类 | 4000 | 7000 | 5000 | 9000 | 6000 | 12000 | 面议 | 面议 |
高级类 | 6000 | 12000 | 7000 | 15000 | 9000 | 18000 | 面议 | 面议 |
说明:
1. 以上报价为参考报价,如有变更,恕不另行通知。
2. 参照国际会议口译员协会(AIIC)的一般工作条件,同声传译员一天的工作时间不超过6小时,若可能超过该长度,则会议举办方应授权事先加强口译小组力量,或代之以新的小组。
3. 超过正常工作时间的部分,按照上述小时单价的两倍加收超时翻译费。
4. 译员、项目经理和现场技术支持人员的工作午餐由客户负责。
5. 外埠出差由客户负责译员和项目经理、设备技术支持人员的交通、食宿、设备运输等费用。